Tempos de cociñado do marisco





| Marisco | Sal (gramos/litro) | Tempo (minutos) |
|---|---|---|
| Boi mediano | 60 | 20 |
| Boi grande | 60 | 25 |
| Camarón | 60 | 0,5 (30 segundos) |
| Centola mediana | 60 | 18 |
| Centola grande | 60 | 20 |
| Cigala mediana | 60 | 1,5 (90 segundos) |
| Cigala grande | 60 | 3 |
| Gamba | 60 | 1 |
| Lagosta mediana | 60 | 20 |
| Lagosta grande | 60 | 30 |
| Lagostino mediano | 60 | 1,5 (90 segundos) |
| Lagostino grande | 60 | 2 |
| Lubrigante mediano | 60 | 25 |
| Lubrigante grande | 60 | 30 |
| Nécora pequena | 60 | 6 |
| Nécora grande | 60 | 8 |
| Percebe | 70 | 1 |



